Prefixes for "Byte" Measurement
| Name | Number of Bytes |
|---|---|
| Kilobyte | 1,024 - thousand |
| Megabyte | 1,048,576 - million |
| Gigabtye | 1,073,741,824 - billion |
| Terabyte | 1,099,511,627,776 - trillion |
| Petabyte | 1,125,899,906,842,624 - quadrillion |
| Exabyte | 1,152,921,504,606,846,976 - quintillion |
| Zettabyte | 1,000,000,000,000,000,000,000 (aprox) - sextillion |
| Yottabyte | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 (aprox) - septillion |
Created April 21, 2009

